2023년 11월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕
페이지 정보

본문
이 달의 단어왕
| 11월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 1 등 | 100점 (772/772) | 전예현 | 대구상동센터 |
| 2 등 | 10 등 | 99점 (1,358/1,361) | 남윤빈 | 세종아름센터 |
| 3 등 | 3 등 | 99점 (955/963) | 이연우 | 대구유천동센터 |
| 4 등 | 19 등 | 99점 (794/802) | 김유나 | 전남여수선원센터 |
| 5 등 | 4 등 | 99점 (793/800) | 전지인 | 경기수원인계센터 |
| 6 등 | 26 등 | 99점 (764/766) | 장민건 | 경기수원조원2센터 |
| 7 등 | 9 등 | 99점 (754/757) | 최다윤 | 서울송파마천1센터 |
| 8 등 | 2 등 | 99점 (739/743) | 이정엽 | 서울영등포문래센터 |
| 9 등 | 12 등 | 98점 (978/995) | 최유현 | 부산북구화명3센터 |
| 10 등 | 6 등 | 98점 (827/839) | 배혜민 | 부산강서명지1센터 |
| 11 등 | 15 등 | 98점 (776/787) | 이다윤 | 경기남양주오남양지센터 |
| 12 등 | 14 등 | 98점 (751/760) | 조혜린 | 전남목포옥암2센터 |
| 13 등 | 17 등 | 98점 (744/757) | 양정연 | 제주서귀포신효센터 |
| 14 등 | 23 등 | 98점 (725/738) | 양은조 | 서울강서발산1센터 |
| 15 등 | 16 등 | 98점 (723/735) | 박시우 | 경기안양귀인센터 |
| 16 등 | 11 등 | 98점 (711/723) | 양은채 | 서울강서발산1센터 |
| 17 등 | 27 등 | 97점 (958/979) | 최승아 | 경남양산물금센터 |
| 18 등 | 7 등 | 97점 (925/944) | 김민성 | 부산강서명지1센터 |
| 18 등 | 8 등 | 97점 (925/944) | 장주원 | 서울송파마천1센터 |
| 20 등 | 24 등 | 97점 (899/918) | 김새봄 | 경기고양장항1센터 |
| 21 등 | 25 등 | 97점 (890/913) | 최우영 | 울산신정5센터 |
| 22 등 | 5 등 | 97점 (886/909) | 최태람 | 울산신정5센터 |
| 23 등 | 28 등 | 97점 (872/895) | 김서하 | 세종조치원신흥센터 |
| 24 등 | 21 등 | 97점 (867/886) | 강지원 | 인천남동구월1센터 |
| 25 등 | 29 등 | 97점 (848/870) | 김도윤 | 서울강서염창센터 |
| 26 등 | 52 등 | 97점 (823/845) | 김세린 | 서울광진구의직영센터 |
| 27 등 | 30 등 | 97점 (821/840) | 김예지 | 경기수원조원2센터 |
| 28 등 | 31 등 | 97점 (820/838) | 이규민 | 부산강서명지1센터 |
| 29 등 | 32 등 | 97점 (814/836) | 장서진 | 경기고양장항1센터 |
| 30 등 | 34 등 | 97점 (804/823) | 최명윤 | 서울송파마천1센터 |
| 31 등 | 13 등 | 97점 (799/819) | 김민채 | 대구수성황금1센터 |
| 32 등 | 22 등 | 97점 (793/813) | 신유정 | 경북경주용강센터 |
| 33 등 | 33 등 | 97점 (746/768) | 박서현 | 서울송파마천1센터 |
| 34 등 | 81 등 | 97점 (698/718) | 김세연 | 부산해운대우2동센터 |
| 35 등 | 38 등 | 96점 (1,565/1,618) | 심유림 | 서울은평불광1센터 |
| 36 등 | 36 등 | 96점 (1,459/1,509) | 김다진 | 부산강서명지1센터 |
| 37 등 | 66 등 | 96점 (1,111/1,157) | 최예원 | 인천남동구월1센터 |
| 38 등 | 89 등 | 96점 (1,018/1,056) | 김지수 | 부산동래낙민센터 |
| 39 등 | 61 등 | 96점 (1,007/1,042) | 강한성 | 경기화성봉담동화센터 |
| 40 등 | 64 등 | 96점 (906/935) | 김연서 | 부산동래낙민센터 |
| 41 등 | 35 등 | 96점 (881/916) | 이채윤 | 부산강서명지1센터 |
| 42 등 | 40 등 | 96점 (856/883) | 강유찬 | 제주노형센터 |
| 43 등 | 37 등 | 96점 (813/842) | 송시엽 | 부산북구화명3센터 |
| 44 등 | 82 등 | 96점 (800/831) | 송현수 | 제주노형센터 |
| 45 등 | 53 등 | 96점 (734/762) | 오윤하 | 경기화성동탄6센터 |
| 46 등 | 70 등 | 96점 (716/741) | 송우형 | 경기오산수청센터 |
| 47 등 | 103 등 | 96점 (712/737) | 박예준 | 제주노형센터 |
| 48 등 | 54 등 | 96점 (690/714) | 고건우 | 경기광주광남2센터 |
| 49 등 | 41 등 | 96점 (672/695) | 서재인 | 세종조치원신흥센터 |
| 50 등 | 47 등 | 95점 (1,193/1,243) | 박은서 | 부산강서명지1센터 |
이 달의 퀴즈왕
| 11월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 1 등 | 99점 (278/280) | 강민진 | 제주아라1동센터 |
| 3 등 | 3 등 | 98점 (288/293) | 주아윤 | 서울금천독산1센터 |
| 4 등 | 4 등 | 98점 (257/260) | 장민건 | 경기수원조원2센터 |
| 5 등 | 5 등 | 98점 (255/260) | 김지율 | 충남천안불당1센터 |
| 6 등 | 6 등 | 97점 (322/330) | 김성은 | 경기안산건건센터 |
| 7 등 | 7 등 | 97점 (312/320) | 최윤호 | 서울강서염창센터 |
| 8 등 | 8 등 | 97점 (277/283) | 김소은 | 경기고양도내센터 |
| 9 등 | 14 등 | 96점 (271/280) | 민지원 | 경남밀양삼문센터 |
| 10 등 | 19 등 | 96점 (260/270) | 배혜민 | 부산강서명지1센터 |
| 11 등 | 44 등 | 96점 (251/260) | 이지우 | 경남밀양삼문센터 |
| 12 등 | 9 등 | 96점 (242/252) | 김태호 | 경남창원감계센터 |
| 13 등 | 10 등 | 95점 (372/390) | 배준서 | 대구다사매곡센터 |
| 14 등 | 11 등 | 95점 (267/280) | 안지안 | 서울금천독산1센터 |
| 15 등 | 17 등 | 95점 (248/260) | 김지우 | 경기오산수청센터 |
| 16 등 | 12 등 | 94점 (294/310) | 정하윤 | 경기고양도내센터 |
| 17 등 | 34 등 | 94점 (265/280) | 임한이 | 대구중구남산3센터 |
| 18 등 | 119 등 | 93점 (460/490) | 송시현 | 전남목포하당센터 |
| 19 등 | 28 등 | 93점 (421/450) | 오윤하 | 경기화성동탄6센터 |
| 20 등 | 29 등 | 93점 (337/360) | 류대현 | 대구다사죽곡2센터 |
| 21 등 | 20 등 | 93점 (309/330) | 박시환 | 서울은평뉴타운1센터 |
| 22 등 | 51 등 | 93점 (270/290) | 리톡장곡 | 경기시흥장곡센터 |
| 23 등 | 21 등 | 93점 (266/285) | 김림현 | 전남목포하당센터 |
| 24 등 | 13 등 | 93점 (242/260) | 김다온 | 전북전주우아1센터 |
| 25 등 | 24 등 | 93점 (234/250) | 선아윤 | 전북전주우아1센터 |
| 26 등 | 22 등 | 93점 (233/250) | 홍도윤 | 부산금정장전1센터 |
| 27 등 | 26 등 | 92점 (409/440) | 김라임 | 대구다사매곡센터 |
| 28 등 | 23 등 | 92점 (278/300) | 정은지 | 경남창원대방센터 |
| 29 등 | 27 등 | 92점 (250/271) | 이채린 | 서울강서방화1센터 |
| 29 등 | 30 등 | 92점 (250/270) | 김현진 | 인천중구운서센터 |
| 31 등 | 31 등 | 91점 (468/510) | 이다윤 | 경기남양주오남양지센터 |
| 32 등 | 16 등 | 91점 (458/500) | 정태준 | 서울강서염창센터 |
| 33 등 | 32 등 | 91점 (308/337) | 지혜인 | 인천서구가정1센터 |
| 34 등 | 33 등 | 91점 (230/252) | 심예원 | 경기용인보정센터 |
| 35 등 | 36 등 | 90점 (382/420) | 김연서 | 대구다사죽곡2센터 |
| 36 등 | 37 등 | 90점 (379/420) | 김도윤 | 서울강서염창센터 |
| 37 등 | 38 등 | 90점 (332/367) | 이지원 | 경기화성봉담동화센터 |
| 38 등 | 45 등 | 90점 (315/350) | 신현서 | 부산해운대좌2동센터 |
| 39 등 | 39 등 | 90점 (281/310) | 배서율 | 경기남양주다산진건센터 |
| 40 등 | 40 등 | 90점 (279/310) | 윤서진 | 인천서구왕길센터 |
| 41 등 | 41 등 | 90점 (255/281) | 박서윤 | 인천서구심곡센터 |
| 42 등 | 15 등 | 90점 (252/280) | 신혜주 | 경기남양주본사직영 |
| 43 등 | 46 등 | 89점 (377/420) | 김동현 | 대구다사매곡센터 |
| 44 등 | 50 등 | 89점 (290/325) | 최석원 | 경기용인전대센터 |
| 45 등 | 18 등 | 89점 (278/310) | 박재경 | 부산기장정관모전센터 |
| 46 등 | 103 등 | 89점 (276/310) | 정윤서 | 제주노형센터 |
| 47 등 | 47 등 | 89점 (251/280) | 손하진 | 전남목포하당센터 |
| 48 등 | 48 등 | 89점 (241/270) | 한지훈 | 제주노형센터 |
| 49 등 | 97 등 | 89점 (224/250) | 강지완 | 제주노형센터 |
| 50 등 | 61 등 | 88점 (330/373) | 강다윤 | 울산남구무거센터 |
이 달의 퍼즐왕
| 11월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 13 등 | 99점 (264/266) | 오세람 | 부산해운대우2동센터 |
| 2 등 | 7 등 | 99점 (239/241) | 임한이 | 대구중구남산3센터 |
| 3 등 | 2 등 | 99점 (225/227) | 권은서 | 울산굴화센터 |
| 4 등 | 8 등 | 98점 (383/387) | 윤단우 | 인천서구가정1센터 |
| 5 등 | 1 등 | 98점 (249/252) | 이지우 | 경남밀양삼문센터 |
| 6 등 | 15 등 | 98점 (244/248) | 김세연 | 부산해운대우2동센터 |
| 7 등 | 10 등 | 97점 (440/452) | 이다윤 | 경기남양주오남양지센터 |
| 8 등 | 11 등 | 97점 (340/347) | 이찬유 | 대구수성범어3센터 |
| 9 등 | 16 등 | 97점 (266/272) | 배윤설 | 경북포항양덕센터 |
| 10 등 | 5 등 | 97점 (252/258) | 이나경 | 부산해운대우2동센터 |
| 11 등 | 6 등 | 97점 (228/234) | 박준서 | 경기오산수청센터 |
| 12 등 | 12 등 | 97점 (218/224) | 심온 | 울산굴화센터 |
| 13 등 | 3 등 | 96점 (312/322) | 민지원 | 경남밀양삼문센터 |
| 14 등 | 9 등 | 96점 (290/300) | 양승아 | 부산해운대우2동센터 |
| 15 등 | 4 등 | 96점 (217/224) | 주윤성 | 경기오산수청센터 |
| 16 등 | 17 등 | 95점 (456/479) | 김민채 | 대구수성황금1센터 |
| 17 등 | 38 등 | 95점 (419/441) | 이진영 | 경기광명일직센터 |
| 18 등 | 20 등 | 95점 (253/264) | 박소윤 | 서울양천목5동3단지센터 |
| 19 등 | 21 등 | 95점 (230/242) | 사공율 | 경기화성봉담동화센터 |
| 20 등 | 18 등 | 94점 (343/364) | 김지우 | 경기오산수청센터 |
| 21 등 | 14 등 | 94점 (338/357) | 이도연 | 충남천안백석센터 |
| 22 등 | 37 등 | 94점 (279/296) | 문소은 | 경남김해장유1센터 |
| 23 등 | 25 등 | 94점 (248/262) | 임은결 | 경기화성봉담동화센터 |
| 24 등 | 100 등 | 94점 (244/258) | 최민성 | 경기남양주오남양지센터 |
| 25 등 | 26 등 | 94점 (232/246) | 박소은 | 경남밀양삼문센터 |
| 26 등 | 22 등 | 94점 (227/241) | 전소리 | 경남밀양삼문센터 |
| 27 등 | 27 등 | 94점 (222/236) | 이태인 | 부산해운대우2동센터 |
| 28 등 | 24 등 | 94점 (212/224) | 정상우 | 경기광주광남2센터 |
| 29 등 | 30 등 | 93점 (405/434) | 오윤하 | 경기화성동탄6센터 |
| 30 등 | 57 등 | 93점 (332/354) | 고건우 | 경기광주광남2센터 |
| 31 등 | 32 등 | 93점 (313/335) | 박시우 | 경기안양귀인센터 |
| 32 등 | 19 등 | 93점 (294/315) | 박동하 | 서울송파마천1센터 |
| 33 등 | 45 등 | 93점 (261/280) | 김슬우 | 경기용인전대센터 |
| 34 등 | 43 등 | 93점 (237/254) | 김상윤 | 경기용인상하센터 |
| 35 등 | 33 등 | 93점 (215/229) | 이단비 | 대구수성범어3센터 |
| 36 등 | 34 등 | 93점 (213/229) | 노태일 | 대구중구남산3센터 |
| 37 등 | 35 등 | 93점 (210/224) | 최승아 | 경남양산물금센터 |
| 38 등 | 39 등 | 92점 (212/228) | 정상후 | 제주노형센터 |
| 39 등 | 89 등 | 92점 (207/223) | 김윤우 | 세종반곡센터 |
| 40 등 | 94 등 | 91점 (336/366) | 김연서 | 부산동래낙민센터 |
| 41 등 | 61 등 | 91점 (281/308) | 이주연 | 부산동래낙민센터 |
| 42 등 | 54 등 | 91점 (269/294) | 이수인 | 경남김해장유1센터 |
| 43 등 | 36 등 | 91점 (268/293) | 하정현 | 부산강서명지1센터 |
| 44 등 | 41 등 | 91점 (242/265) | 송나린 | 부산해운대우2동센터 |
| 45 등 | 31 등 | 91점 (239/260) | 정민규 | 경기오산수청센터 |
| 46 등 | 23 등 | 91점 (235/256) | 정은지 | 경남창원대방센터 |
| 46 등 | 50 등 | 91점 (235/256) | 김준수 | 서울강서등촌1센터 |
| 48 등 | 44 등 | 91점 (229/251) | 송지우 | 대구중구남산3센터 |
| 49 등 | 125 등 | 90점 (216/240) | 봉희준 | 대전서구도안센터 |
- 이전글2023년 12월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕 24.01.01
- 다음글2023년 10월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕 23.11.01
댓글목록

경남리드앤톡일짱님의 댓글
경남리드앤톡일짱 작성일왜 내가 없냐

지훈이님의 댓글
지훈이 작성일나도 없다

송대윤님의 댓글
송대윤 작성일나도 없다

송대윤님의 댓글
송대윤 작성일F

미토마님의 댓글
미토마 작성일나도 없다

송대윤님의 댓글
송대윤 작성일τλ;κφ

송대윤님의 댓글
송대윤 작성일τπρτμ
