2026년 02월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕
페이지 정보

본문
이 달의 단어왕
| 02월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 3 등 | 99점 (1,129/1,135) | 조현우 | 강원평창창동센터 |
| 2 등 | 4 등 | 99점 (1,097/1,106) | 김규민 | 경기화성봉담동화센터 |
| 3 등 | 5 등 | 99점 (1,060/1,063) | 이지원 | 경기안양귀인센터 |
| 4 등 | 1 등 | 99점 (951/952) | 임소은 | 경기의왕오전센터 |
| 5 등 | 2 등 | 99점 (798/800) | 서유찬 | 경북예천산합센터 |
| 6 등 | 6 등 | 99점 (670/671) | 김서윤 | 경남통영죽림센터 |
| 7 등 | 7 등 | 99점 (666/667) | 이강우 | 서울중랑신내2센터 |
| 8 등 | 8 등 | 99점 (637/640) | 유승민 | 경기수원고등센터 |
| 9 등 | 19 등 | 98점 (1,020/1,037) | 이예빈 | 경남창원반림1센터 |
| 10 등 | 10 등 | 98점 (651/661) | 고승운 | 제주노형센터 |
| 11 등 | 11 등 | 97점 (2,043/2,093) | 박기태 | 강원평창창동센터 |
| 12 등 | 28 등 | 97점 (1,773/1,825) | 김선우 | 경남창원반림1센터 |
| 13 등 | 16 등 | 97점 (1,756/1,796) | 조아현 | 부산강서명지1센터 |
| 14 등 | 15 등 | 97점 (1,421/1,461) | 홍설리 | 부산강서명지1센터 |
| 15 등 | 29 등 | 97점 (1,196/1,228) | 김시온 | 서울영등포문래센터 |
| 16 등 | 13 등 | 97점 (1,013/1,038) | 조형우 | 부산강서명지1센터 |
| 17 등 | 9 등 | 97점 (998/1,019) | 은이준 | 서울영등포문래센터 |
| 18 등 | 14 등 | 97점 (962/986) | 정이연 | 대구수성만촌3-1센터 |
| 19 등 | 21 등 | 97점 (842/861) | 이시은 | 대전중구선화센터 |
| 20 등 | 37 등 | 97점 (785/804) | 정재이 | 경기안양귀인센터 |
| 21 등 | 24 등 | 97점 (748/770) | 이효림 | 충북청주분평센터 |
| 22 등 | 23 등 | 97점 (730/749) | 김희재 | 인천남동구월1센터 |
| 23 등 | 32 등 | 97점 (696/717) | 유혜정 | 충북청주주성센터 |
| 24 등 | 25 등 | 97점 (682/700) | 김라온 | 경기안양귀인센터 |
| 25 등 | 34 등 | 97점 (679/699) | 김성준 | 경남창원반림2센터 |
| 26 등 | 39 등 | 97점 (674/688) | 이서진 | 부산북구화명3센터 |
| 26 등 | 26 등 | 97점 (674/693) | 원서윤 | 경남통영죽림센터 |
| 28 등 | 20 등 | 97점 (669/686) | 정효원 | 부산연제거제1센터 |
| 29 등 | 27 등 | 97점 (611/628) | 이온유 | 경남창원대방센터 |
| 30 등 | 12 등 | 96점 (1,275/1,318) | 황유경 | 경남창원반림1센터 |
| 31 등 | 41 등 | 96점 (1,270/1,313) | 박지호 | 경남창원반림1센터 |
| 32 등 | 42 등 | 96점 (1,076/1,120) | 박태우 | 강원평창창동센터 |
| 33 등 | 58 등 | 96점 (1,028/1,068) | 김하진 | 경남창원반림1센터 |
| 34 등 | 43 등 | 96점 (959/993) | 이윤건 | 경남창원반림1센터 |
| 35 등 | 44 등 | 96점 (904/933) | 강한결 | 경기화성봉담동화센터 |
| 36 등 | 45 등 | 96점 (792/821) | 박제운 | 경남창원중동센터 |
| 37 등 | 46 등 | 96점 (768/793) | 김수연 | 경기시흥포동센터 |
| 38 등 | 47 등 | 96점 (745/772) | 김범준 | 강원평창창동센터 |
| 39 등 | 48 등 | 96점 (735/764) | 박준영 | 경기안양귀인센터 |
| 40 등 | 33 등 | 96점 (731/760) | 최승민 | 경기의왕오전센터 |
| 41 등 | 30 등 | 96점 (721/744) | 이지안 | 부산북구화명3센터 |
| 42 등 | 22 등 | 96점 (715/738) | 전창혁 | 경기안양귀인센터 |
| 43 등 | 49 등 | 96점 (640/662) | 이설 | 경기시흥은행센터 |
| 44 등 | 38 등 | 96점 (628/650) | 임병건 | 경기시흥은행센터 |
| 45 등 | 40 등 | 96점 (604/623) | 김지율 | 전남목포연산센터 |
| 46 등 | 50 등 | 96점 (595/619) | 김수정 | 경기수원조원2센터 |
| 47 등 | 54 등 | 95점 (1,278/1,340) | 정수현 | 부산강서명지1센터 |
| 48 등 | 17 등 | 95점 (1,185/1,236) | 이시연 | 대전중구선화센터 |
| 49 등 | 73 등 | 95점 (1,019/1,066) | 신소윤 | 경남거제수월센터 |
| 49 등 | 57 등 | 95점 (1,019/1,065) | 김희윤 | 경남창원반림1센터 |
이 달의 퀴즈왕
| 02월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 1 등 | 98점 (330/336) | 곽민송 | 대구수성범어4-2센터 |
| 2 등 | 2 등 | 98점 (310/315) | 이지윤 | 경남창원감계센터 |
| 3 등 | 3 등 | 97점 (329/338) | 김규민 | 경기화성봉담동화센터 |
| 5 등 | 5 등 | 95점 (320/335) | 안서윤 | 경기파주운정3센터 |
| 6 등 | 6 등 | 95점 (310/325) | 이우진 | 부산강서명지1센터 |
| 7 등 | 9 등 | 93점 (391/417) | 서승연 | 인천송도5-1센터 |
| 8 등 | 10 등 | 93점 (312/334) | 김진표 | 서울동대문답십리2센터 |
| 9 등 | 12 등 | 91점 (558/611) | 남하린 | 대구다사매곡센터 |
| 10 등 | 7 등 | 91점 (317/347) | 박라온 | 서울강동둔촌1센터 |
| 11 등 | 11 등 | 91점 (310/340) | 조형우 | 부산강서명지1센터 |
| 12 등 | 61 등 | 90점 (430/475) | 채완 | 전북익산동산센터 |
| 13 등 | 8 등 | 90점 (345/381) | 정효원 | 부산연제거제1센터 |
| 15 등 | 16 등 | 89점 (304/340) | 광주매곡 | 광주북구매곡센터 |
| 16 등 | 14 등 | 89점 (284/317) | 문기용 | 경남밀양삼문센터 |
| 17 등 | 22 등 | 89점 (268/300) | 승연이 | 전북익산동산센터 |
| 18 등 | 15 등 | 87점 (448/512) | 이강우 | 서울중랑신내2센터 |
| 19 등 | 27 등 | 87점 (410/467) | 정이연 | 대구수성만촌3-1센터 |
| 20 등 | 19 등 | 87점 (320/367) | 박소현 | 경기수원조원1-1센터 |
| 21 등 | 21 등 | 86점 (341/396) | 김서윤 | 경남통영죽림센터 |
| 22 등 | 23 등 | 86점 (337/388) | 김도연 | 경남거제중곡센터 |
| 23 등 | 28 등 | 85점 (463/543) | 하은 | 전북익산동산센터 |
| 24 등 | 20 등 | 85점 (374/439) | 박지호 | 경남창원반림1센터 |
| 25 등 | 39 등 | 85점 (335/390) | 김강민 | 충남계룡엄사센터 |
| 26 등 | 26 등 | 85점 (310/362) | 남아윤 | 경기의왕내손1센터 |
| 27 등 | 18 등 | 85점 (273/320) | 김유리 | 부산연제거제1센터 |
| 28 등 | 30 등 | 84점 (430/506) | 이진 | 경북안동용상센터 |
| 29 등 | 41 등 | 84점 (420/497) | 전서하 | 충북청주분평센터 |
| 30 등 | 31 등 | 84점 (416/490) | 정하윤 | 강원춘천신사우센터 |
| 31 등 | 29 등 | 84점 (389/460) | 슬비얌 | 전북익산동산센터 |
| 32 등 | 32 등 | 84점 (300/354) | 김민준 | 서울강서염창센터 |
| 33 등 | 24 등 | 83점 (490/584) | 김시은 | 울산동구전하센터 |
| 34 등 | 35 등 | 83점 (330/393) | 박하임 | 경기화성동탄5센터 |
| 35 등 | 36 등 | 83점 (295/353) | 민하 | 전북익산동산센터 |
| 36 등 | 37 등 | 83점 (270/324) | 이현아 | 경북포항지곡센터 |
| 37 등 | 38 등 | 83점 (267/320) | 박준영 | 경기안양귀인센터 |
| 38 등 | 42 등 | 82점 (380/463) | 정예하 | 충북청주분평센터 |
| 39 등 | 44 등 | 82점 (375/456) | 김다원 | 서울강동둔촌1센터 |
| 40 등 | 17 등 | 82점 (353/429) | 이서연 | 충남천안불당1센터 |
| 41 등 | 79 등 | 82점 (260/316) | 오연우 | 광주북구운암1센터 |
| 42 등 | 45 등 | 81점 (450/551) | 안도윤 | 대구다사매곡센터 |
| 43 등 | 46 등 | 81점 (393/483) | 이채원 | 서울강서염창센터 |
| 44 등 | 47 등 | 81점 (266/328) | 권지민 | 경기안산해양1센터 |
| 45 등 | 48 등 | 81점 (258/316) | 김채아 | 대구수성범어4센터 |
| 46 등 | 50 등 | 80점 (528/655) | 배라희 | 대구다사매곡센터 |
| 47 등 | 75 등 | 80점 (430/531) | 이윤채 | 경북포항장성센터 |
| 48 등 | 51 등 | 80점 (327/405) | 하준 | 전북익산동산센터 |
| 49 등 | 52 등 | 80점 (310/385) | 한관우 | 경기안산고잔1센터 |
| 50 등 | 53 등 | 80점 (260/321) | 김민성 | 경기용인상하1센터 |
이 달의 퍼즐왕
| 02월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 4 등 | 100점 (310/310) | 박시우 | 경기남양주오남양지센터 |
| 2 등 | 2 등 | 98점 (362/367) | 이동건 | 충북청주방서센터 |
| 3 등 | 3 등 | 98점 (305/309) | 이주현 | 충북청주분평센터 |
| 4 등 | 1 등 | 98점 (245/248) | 배이수 | 경남통영죽림센터 |
| 5 등 | 5 등 | 97점 (253/259) | 김서윤 | 경남통영죽림센터 |
| 6 등 | 7 등 | 96점 (378/392) | 박승현 | 경기화성봉담동화센터 |
| 7 등 | 8 등 | 96점 (311/321) | 이강우 | 서울중랑신내2센터 |
| 8 등 | 12 등 | 96점 (263/273) | 박라온 | 서울강동둔촌1센터 |
| 9 등 | 9 등 | 96점 (251/261) | 조수현 | 경남김해장유1센터 |
| 10 등 | 10 등 | 95점 (371/387) | 백나은 | 서울강서염창센터 |
| 11 등 | 6 등 | 95점 (277/290) | 상리센터01 | 경기화성봉담상리센터 |
| 12 등 | 27 등 | 95점 (266/280) | 김태완 | 경북예천산합센터 |
| 13 등 | 11 등 | 95점 (250/261) | 조유찬 | 대구수성범어3센터 |
| 14 등 | 37 등 | 94점 (274/290) | 편현서 | 경기화성봉담동화센터 |
| 15 등 | 13 등 | 94점 (270/285) | 천서현 | 부산강서신호센터 |
| 16 등 | 16 등 | 93점 (400/426) | 이주아 | 충북청주방서센터 |
| 17 등 | 28 등 | 93점 (362/386) | 이유림 | 서울강서염창센터 |
| 18 등 | 17 등 | 93점 (279/299) | 홍예빈 | 경기용인상하1센터 |
| 19 등 | 18 등 | 93점 (260/277) | 남아윤 | 경기의왕내손1센터 |
| 20 등 | 15 등 | 93점 (255/272) | 권아린 | 부산남구대연3센터 |
| 21 등 | 20 등 | 92점 (327/352) | 김규민 | 경기화성봉담동화센터 |
| 22 등 | 21 등 | 92점 (316/341) | 황이은 | 경기성남고등센터 |
| 23 등 | 22 등 | 92점 (232/250) | 이윤건 | 경기성남고등센터 |
| 24 등 | 23 등 | 91점 (522/572) | 김지원 | 인천부평삼산2-1센터 |
| 25 등 | 29 등 | 91점 (473/515) | 권하율 | 서울강서염창센터 |
| 26 등 | 14 등 | 91점 (287/315) | 김연희 | 서울강동고덕2-2센터 |
| 27 등 | 24 등 | 91점 (266/292) | 손은찬 | 부산강서명지1센터 |
| 28 등 | 19 등 | 91점 (237/258) | 이시환 | 충북청주방서센터 |
| 29 등 | 25 등 | 91점 (234/255) | 이윤채 | 경북포항장성센터 |
| 30 등 | 26 등 | 91점 (224/246) | 이지우 | 서울강서염창센터 |
| 31 등 | 54 등 | 90점 (246/273) | 박건우 | 울산남구무거센터 |
| 32 등 | 30 등 | 90점 (241/267) | 원서윤 | 경남통영죽림센터 |
| 33 등 | 31 등 | 90점 (228/252) | 한유주 | 경기성남야탑3센터 |
| 34 등 | 63 등 | 89점 (359/403) | 윤해솔 | 서울영등포문래센터 |
| 35 등 | 38 등 | 89점 (276/307) | 김지운 | 제주노형센터 |
| 36 등 | 46 등 | 89점 (256/285) | 이채영 | 대구수성범어3센터 |
| 37 등 | 39 등 | 89점 (253/284) | 김나희 | 경남창원대방센터 |
| 38 등 | 36 등 | 89점 (244/272) | 김재호 | 충북청주분평센터 |
| 39 등 | 32 등 | 88점 (467/527) | 정이연 | 대구수성만촌3-1센터 |
| 40 등 | 42 등 | 88점 (375/422) | 고태율 | 부산연제거제1센터 |
| 41 등 | 53 등 | 88점 (326/368) | 한예진 | 경남창원감계센터 |
| 42 등 | 117 등 | 88점 (284/320) | 채완 | 전북익산동산센터 |
| 43 등 | 43 등 | 88점 (278/314) | 김선정 | 경기용인전대센터 |
| 44 등 | 33 등 | 88점 (270/306) | 서문정윤 | 경기화성봉담동화센터 |
| 45 등 | 45 등 | 88점 (258/293) | 한서연 | 부산동래낙민센터 |
| 46 등 | 35 등 | 88점 (249/281) | 조형우 | 부산강서명지1센터 |
| 47 등 | 44 등 | 88점 (230/259) | 김윤아 | 광주북구매곡센터 |
| 48 등 | 47 등 | 87점 (326/374) | 김재휴 | 경기화성오산센터 |
| 49 등 | 48 등 | 87점 (282/324) | 현우주 | 제주노형센터 |
| 50 등 | 110 등 | 87점 (263/300) | 권우진 | 대구중구남산3센터 |
- 다음글2026년 01월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕 26.02.01
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
