2020년 01월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕
페이지 정보

본문
이 달의 단어왕
| 01월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 1 등 | 98점 (796/811) | 김용진 | 전남여수선원센터 |
| 2 등 | 7 등 | 98점 (722/732) | 황우빈 | 인천서구왕길센터 |
| 3 등 | 3 등 | 98점 (688/698) | 허재웅 | 서울은평불광1센터 |
| 4 등 | 8 등 | 98점 (679/692) | 김정현 | 강원원주단구센터 |
| 5 등 | 19 등 | 98점 (673/683) | 유서연 | 전남여수선원센터 |
| 6 등 | 20 등 | 98점 (667/678) | 성문 | 경기용인전대센터 |
| 7 등 | 4 등 | 98점 (663/676) | 권수아 | 서울은평불광1센터 |
| 8 등 | 9 등 | 98점 (606/617) | 정수진 | 강원원주단구센터 |
| 9 등 | 5 등 | 98점 (591/601) | 조현주 | 인천서구왕길센터 |
| 10 등 | 6 등 | 98점 (586/597) | 교사사 | 경기남양주오남양지센터 |
| 11 등 | 21 등 | 97점 (1,219/1,250) | 김태강 | 경북안동광석센터 |
| 12 등 | 11 등 | 97점 (1,200/1,231) | 김혜빈 | 경기용인언남2센터 |
| 13 등 | 23 등 | 97점 (924/946) | 이재원 | 서울은평뉴타운3-2지구센터 |
| 14 등 | 12 등 | 97점 (904/926) | 김예빈 | 경기남양주본사직영 |
| 15 등 | 13 등 | 97점 (862/887) | 정재윤 | 부산해운대재송1센터 |
| 16 등 | 14 등 | 97점 (816/834) | 천서준 | 강원원주단구센터 |
| 17 등 | 15 등 | 97점 (698/713) | 신정민 | 경기용인중동센터 |
| 18 등 | 16 등 | 97점 (677/693) | 한승주 | 경기남양주본사직영 |
| 19 등 | 17 등 | 97점 (673/687) | 오재준 | 서울은평불광1센터 |
| 20 등 | 18 등 | 97점 (668/688) | 조수아 | 경기안산초지센터 |
| 21 등 | 43 등 | 97점 (586/601) | 윤재민 | 경기남양주본사직영 |
| 22 등 | 35 등 | 96점 (965/1,000) | 고명서 | 충남천안불당센터 |
| 23 등 | 26 등 | 96점 (856/884) | 임재원 | 경기용인삼가센터 |
| 24 등 | 57 등 | 96점 (809/840) | 김태민 | 부산기장정관달산센터 |
| 25 등 | 115 등 | 96점 (808/837) | 김민채 | 경기남양주본사직영 |
| 26 등 | 27 등 | 96점 (783/808) | 최한나 | 부산해운대우1동센터 |
| 27 등 | 28 등 | 96점 (762/788) | 이강헌 | 서울동대문장안2센터 |
| 28 등 | 45 등 | 96점 (722/749) | 최승재 | 경기남양주본사직영 |
| 29 등 | 29 등 | 96점 (700/729) | 조민서 | 부산북구화명3센터 |
| 30 등 | 30 등 | 96점 (672/698) | 노혜린 | 경기용인중동센터 |
| 31 등 | 31 등 | 96점 (624/645) | 이우혁 | 대구동구각산센터 |
| 32 등 | 32 등 | 96점 (608/629) | 김지선 | 부산동래낙민센터 |
| 33 등 | 10 등 | 96점 (600/621) | 박미나 | 울산구영센터 |
| 34 등 | 25 등 | 96점 (573/592) | 손예림 | 경기안산초지센터 |
| 35 등 | 79 등 | 96점 (569/591) | 김세연 | 서울금천시흥3센터 |
| 36 등 | 34 등 | 95점 (2,371/2,484) | 신우혁 | 부산연산9센터 |
| 37 등 | 37 등 | 95점 (790/824) | 곽경진 | 부산연산9센터 |
| 38 등 | 38 등 | 95점 (756/791) | 다은 | 부산해운대우2동센터 |
| 39 등 | 44 등 | 95점 (643/676) | 송하린 | 강원원주단구센터 |
| 40 등 | 2 등 | 95점 (640/669) | 최정윤 | 경북경주용강센터 |
| 41 등 | 24 등 | 95점 (634/665) | 최도현 | 부산기장정관달산센터 |
| 42 등 | 71 등 | 95점 (605/633) | 이현희 | 경기용인전대센터 |
| 43 등 | 39 등 | 95점 (589/614) | 장우영 | 경기남양주다산2센터 |
| 44 등 | 47 등 | 95점 (567/592) | 배건웅 | 경기화성동화센터 |
| 45 등 | 59 등 | 94점 (899/947) | 김나래 | 경북경주용강센터 |
| 46 등 | 36 등 | 94점 (868/914) | 황하림 | 경북경산동서센터 |
| 47 등 | 48 등 | 94점 (846/892) | 서하원 | 경북김천신음센터 |
| 48 등 | 49 등 | 94점 (792/835) | 김민주 | 경기용인삼가센터 |
| 49 등 | 40 등 | 94점 (671/711) | 강문성 | 서울영등포문래센터 |
| 50 등 | 127 등 | 94점 (664/705) | 남준우 | 부산해운대우2동센터 |
이 달의 퀴즈왕
| 01월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 1 등 | 100점 (192/192) | 김건우 | 서울송파거여1센터 |
| 2 등 | 2 등 | 99점 (245/246) | 김하람 | 서울동대문장안2센터 |
| 3 등 | 3 등 | 98점 (258/261) | 이민형 | 부산해운대좌4동센터 |
| 4 등 | 4 등 | 98점 (244/248) | 우승아 | 서울송파거여1센터 |
| 5 등 | 5 등 | 98점 (196/198) | 신현진 | 경기용인상하센터 |
| 6 등 | 6 등 | 98점 (194/196) | 이지현 | 경기수원매탄1센터 |
| 7 등 | 7 등 | 98점 (192/195) | 이주형 | 부산해운대우2동센터 |
| 9 등 | 10 등 | 97점 (255/261) | 권수현 | 부산해운대좌4동센터 |
| 10 등 | 11 등 | 97점 (246/252) | 고도현 | 부산해운대좌4동센터 |
| 11 등 | 8 등 | 97점 (238/245) | 황하림 | 경북경산동서센터 |
| 13 등 | 28 등 | 97점 (208/213) | 김지윤 | 전남목포옥암센터 |
| 14 등 | 12 등 | 97점 (206/211) | 최은 | 부산해운대좌4동센터 |
| 15 등 | 13 등 | 97점 (183/188) | 송현우 | 경기용인전대센터 |
| 16 등 | 14 등 | 97점 (180/185) | 안지우 | 부산해운대반여1스마트센터 |
| 17 등 | 19 등 | 96점 (291/302) | 우지원 | 부산해운대좌4동센터 |
| 18 등 | 20 등 | 96점 (218/226) | 김민지 | 서울동대문장안2센터 |
| 18 등 | 20 등 | 96점 (218/225) | 박재은 | 서울금천독산1센터 |
| 20 등 | 22 등 | 96점 (212/220) | 이다은 | 충남아산월랑센터 |
| 21 등 | 23 등 | 96점 (196/203) | 김현준 | 부산해운대반여1스마트센터 |
| 22 등 | 9 등 | 96점 (194/201) | 박규담 | 서울금천독산1센터 |
| 23 등 | 24 등 | 96점 (192/200) | 송효주 | 대구달서상인1센터 |
| 24 등 | 25 등 | 96점 (185/191) | 양희수 | 경남진주장사센터 |
| 25 등 | 18 등 | 96점 (184/191) | 서현교 | 경기화성동탄송동센터 |
| 25 등 | 26 등 | 96점 (184/191) | 이다연 | 부산해운대우2동센터 |
| 27 등 | 30 등 | 95점 (221/231) | 이지호 | 경기수원원천센터 |
| 28 등 | 31 등 | 95점 (220/230) | 문승욱 | 경기남양주본사직영 |
| 29 등 | 40 등 | 95점 (217/227) | 박소휘 | 경기남양주본사직영 |
| 30 등 | 32 등 | 95점 (214/223) | 조마정 | 경기용인상하센터 |
| 31 등 | 33 등 | 95점 (211/221) | 황규빈 | 경기용인언남센터 |
| 32 등 | 37 등 | 95점 (196/205) | 이도현 | 경기남양주다산2센터 |
| 33 등 | 17 등 | 95점 (184/192) | 김건우 | 경기용인언남2센터 |
| 34 등 | 29 등 | 95점 (183/192) | 박예담 | 경남밀양삼문센터 |
| 35 등 | 34 등 | 95점 (182/191) | 최유진 | 경기남양주다산2센터 |
| 36 등 | 16 등 | 94점 (321/341) | 안세진 | 부산해운대좌4동센터 |
| 37 등 | 47 등 | 94점 (320/337) | 이은우 | 경기고양신원센터 |
| 38 등 | 49 등 | 94점 (287/305) | 김나래 | 경북경주용강센터 |
| 39 등 | 115 등 | 94점 (242/256) | 김유민 | 경기시흥포동센터 |
| 40 등 | 36 등 | 94점 (200/212) | 성호준 | 부산해운대우2동센터 |
| 41 등 | 38 등 | 94점 (181/192) | 최지아 | 서울강서등촌1센터 |
| 42 등 | 39 등 | 94점 (173/184) | 안성민 | 경기수원매탄1센터 |
| 42 등 | 104 등 | 94점 (173/184) | 문서영 | 충남천안불당센터 |
| 44 등 | 48 등 | 93점 (305/325) | 강라희 | 서울영등포문래센터 |
| 46 등 | 43 등 | 93점 (199/212) | 정다솔 | 경기용인언남2센터 |
| 47 등 | 44 등 | 93점 (198/211) | 정하윤 | 경기용인상하센터 |
| 48 등 | 41 등 | 93점 (189/202) | 남시연 | 경기고양도내센터 |
| 49 등 | 45 등 | 93점 (187/201) | 신은재 | 부산금정구서2센터 |
| 50 등 | 46 등 | 93점 (174/187) | 김이여도 | 경기수원망포센터 |
이 달의 퍼즐왕
| 01월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 1 등 | 100점 (205/205) | 유은설 | 경기시흥포동센터 |
| 2 등 | 81 등 | 99점 (212/214) | 이태성 | 경기남양주별내청학센터 |
| 3 등 | 89 등 | 97점 (202/207) | 배서하 | 서울은평불광1센터 |
| 4 등 | 3 등 | 97점 (163/167) | 한진호 | 경기파주목동2센터 |
| 5 등 | 4 등 | 97점 (143/146) | 안성민 | 경기수원매탄1센터 |
| 6 등 | 69 등 | 96점 (253/262) | 김유민 | 경기시흥포동센터 |
| 7 등 | 5 등 | 96점 (200/208) | 백민서 | 경기남양주별내청학센터 |
| 8 등 | 7 등 | 96점 (173/180) | 임종현 | 서울은평불광1센터 |
| 9 등 | 2 등 | 96점 (139/144) | 이도현 | 경기남양주다산2센터 |
| 10 등 | 17 등 | 96점 (134/139) | 박소휘 | 경기남양주본사직영 |
| 11 등 | 28 등 | 95점 (179/188) | 김지윤 | 전남목포옥암센터 |
| 12 등 | 8 등 | 95점 (171/180) | 정서은 | 경기파주목동2센터 |
| 13 등 | 25 등 | 95점 (152/159) | 안시후 | 경기안산고잔1센터 |
| 14 등 | 60 등 | 95점 (151/158) | 정은경 | 부산동래명륜센터 |
| 15 등 | 29 등 | 95점 (133/139) | 이탁 | 경북김천신음센터 |
| 16 등 | 9 등 | 94점 (212/224) | 김지안 | 서울강남대치4센터 |
| 17 등 | 61 등 | 94점 (198/210) | 권도연 | 서울동대문장안2센터 |
| 18 등 | 10 등 | 94점 (192/204) | 조현주 | 인천서구왕길센터 |
| 20 등 | 11 등 | 94점 (144/152) | 권수현 | 부산해운대좌4동센터 |
| 21 등 | 6 등 | 94점 (142/151) | 안지민 | 경기하남미사2센터 |
| 22 등 | 12 등 | 94점 (128/135) | 양희수 | 경남진주장사센터 |
| 23 등 | 40 등 | 93점 (231/247) | 임세환 | 경기용인전대센터 |
| 24 등 | 72 등 | 93점 (173/186) | 김재영 | 서울은평불광1센터 |
| 25 등 | 19 등 | 93점 (160/172) | 최소윤 | 대구동구각산센터 |
| 26 등 | 20 등 | 93점 (143/153) | 원다은 | 서울금천독산1센터 |
| 27 등 | 27 등 | 93점 (142/152) | 강가현 | 전남목포옥암센터 |
| 28 등 | 21 등 | 93점 (139/149) | 이다은 | 충남아산월랑센터 |
| 29 등 | 22 등 | 93점 (129/138) | 채윤찬 | 경기남양주다산2센터 |
| 29 등 | 22 등 | 93점 (129/138) | 조민규 | 경북안동광석센터 |
| 31 등 | 24 등 | 93점 (127/136) | 박은서 | 대구유천동센터 |
| 32 등 | 14 등 | 92점 (280/304) | 이현희 | 경기용인전대센터 |
| 33 등 | 30 등 | 92점 (184/200) | 임륜호 | 부산연산9센터 |
| 34 등 | 15 등 | 92점 (175/190) | 민권지 | 경기화성동화센터 |
| 35 등 | 31 등 | 92점 (163/177) | 혜성 | 경기용인전대센터 |
| 36 등 | 32 등 | 92점 (156/169) | 이민형 | 부산해운대좌4동센터 |
| 36 등 | 32 등 | 92점 (156/169) | 김나래 | 경북경주용강센터 |
| 38 등 | 34 등 | 92점 (155/167) | 김민서 | 경기용인상하센터 |
| 39 등 | 35 등 | 92점 (145/156) | 김강민 | 대구동구봉무센터 |
| 39 등 | 35 등 | 92점 (145/156) | 정재윤 | 부산해운대재송1센터 |
| 41 등 | 37 등 | 92점 (139/150) | 강민주 | 경남창원감계센터 |
| 42 등 | 38 등 | 92점 (133/144) | 김성결 | 서울강서등촌1센터 |
| 43 등 | 39 등 | 92점 (130/141) | 천서준 | 강원원주단구센터 |
| 44 등 | 42 등 | 91점 (295/324) | 류석완 | 서울송파마천1센터 |
| 45 등 | 79 등 | 91점 (177/193) | 장보빈 | 부산해운대우2동센터 |
| 46 등 | 43 등 | 91점 (169/184) | 이강헌 | 서울동대문장안2센터 |
| 47 등 | 44 등 | 91점 (152/167) | 박찬의 | 서울동대문장안2센터 |
| 48 등 | 45 등 | 91점 (136/149) | 김경훈 | 부산해운대재송1센터 |
| 49 등 | 46 등 | 91점 (135/148) | 안지우 | 부산해운대반여1스마트센터 |
| 49 등 | 46 등 | 91점 (135/147) | 우승아 | 서울송파거여1센터 |
- 이전글2020년 02월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕 20.03.01
- 다음글2019년 12월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕 20.01.01
댓글목록

신승민은탈모라서머리에빛이샤방샤방님의 댓글의 댓글
신승민은탈모라서머리에빛이샤방… 작성일leesungmin banggunamshinamnida

손탈님의 댓글의 댓글
손탈 작성일z

신승민은탈모라서머리에빛이샤방샤방님의 댓글의 댓글
신승민은탈모라서머리에빛이샤방… 작성일leesungmin overwatch ddongssamnida

신승민은탈모라서머리에빛이샤방샤방님의 댓글
신승민은탈모라서머리에빛이샤방… 작성일leesungmin murisut upsumnida
