2019년 11월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕
페이지 정보

본문
이 달의 단어왕
| 11월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 3 등 | 98점 (787/799) | 황우빈 | 인천서구왕길센터 |
| 2 등 | 2 등 | 98점 (687/700) | 박지현 | 부산연산9센터 |
| 3 등 | 1 등 | 98점 (622/634) | 권예인 | 경기용인전대센터 |
| 4 등 | 6 등 | 97점 (851/872) | 양지유 | 경기남양주다산2센터 |
| 5 등 | 11 등 | 97점 (729/749) | 김지인 | 서울은평불광1센터 |
| 6 등 | 7 등 | 97점 (644/659) | 김규리 | 부산연산9센터 |
| 7 등 | 4 등 | 97점 (615/631) | 이재경 | 경기화성동화센터 |
| 8 등 | 8 등 | 97점 (571/586) | 강준희 | 강원원주단구센터 |
| 9 등 | 9 등 | 96점 (953/988) | 유서연 | 전남여수선원센터 |
| 10 등 | 17 등 | 96점 (920/958) | 곽경수 | 부산연산9센터 |
| 11 등 | 18 등 | 96점 (896/932) | 신우혁 | 부산연산9센터 |
| 12 등 | 13 등 | 96점 (842/874) | 김정현 | 강원원주단구센터 |
| 13 등 | 14 등 | 96점 (787/817) | 안시후 | 경기안산고잔1센터 |
| 14 등 | 5 등 | 96점 (677/698) | 김민솔 | 서울은평불광1센터 |
| 15 등 | 22 등 | 96점 (672/694) | 남연지 | 경기남양주오남양지센터 |
| 16 등 | 16 등 | 96점 (598/617) | 이건 | 경기용인전대센터 |
| 17 등 | 15 등 | 96점 (584/607) | 성예인 | 경기파주목동1센터 |
| 18 등 | 19 등 | 96점 (577/599) | 김민지 | 경기안산해양(사3동)센터 |
| 19 등 | 49 등 | 95점 (756/792) | 유수민 | 경기의왕삼동센터 |
| 20 등 | 40 등 | 95점 (679/711) | 지효민 | 인천서구왕길센터 |
| 21 등 | 25 등 | 95점 (674/705) | 김서연 | 경기남양주다산2센터 |
| 22 등 | 24 등 | 95점 (657/687) | 이서희 | 경기남양주본사직영 |
| 23 등 | 33 등 | 95점 (592/623) | 조예진 | 경남거제수월센터 |
| 24 등 | 26 등 | 95점 (585/614) | 장원희 | 경남김해천곡센터 |
| 25 등 | 27 등 | 95점 (548/575) | 강민서 | 경기의정부호원2센터 |
| 26 등 | 34 등 | 94점 (905/961) | 배건웅 | 경기화성동화센터 |
| 27 등 | 35 등 | 94점 (872/926) | 김태강 | 경북안동광석센터 |
| 28 등 | 43 등 | 94점 (839/889) | 채윤진 | 경기남양주다산2센터 |
| 29 등 | 12 등 | 94점 (810/857) | 전우준 | 경북김천신음센터 |
| 30 등 | 20 등 | 94점 (805/848) | 백소현 | 서울영등포문래센터 |
| 31 등 | 36 등 | 94점 (755/797) | 용수민 | 경기남양주다산2센터 |
| 32 등 | 37 등 | 94점 (668/709) | 신민서 | 인천서구왕길센터 |
| 33 등 | 38 등 | 94점 (630/667) | 이동선 | 서울송파오륜센터 |
| 34 등 | 39 등 | 94점 (593/630) | 신예림 | 경기남양주다산2센터 |
| 34 등 | 56 등 | 94점 (593/625) | 박혜지 | 충북진천광혜원센터 |
| 36 등 | 23 등 | 94점 (569/600) | 전지윤 | 경기남양주본사직영 |
| 37 등 | 46 등 | 94점 (568/599) | 윤재민 | 경기남양주본사직영 |
| 39 등 | 147 등 | 93점 (769/824) | 최서원 | 충북진천광혜원센터 |
| 40 등 | 51 등 | 93점 (738/789) | 배주경 | 경북김천신음센터 |
| 41 등 | 32 등 | 93점 (699/749) | 이예지 | 경기용인전대센터 |
| 42 등 | 149 등 | 93점 (658/704) | 황민우 | 경기용인전대센터 |
| 43 등 | 29 등 | 93점 (644/690) | 강문성 | 서울영등포문래센터 |
| 44 등 | 52 등 | 93점 (632/677) | 이진석 | 부산연산9센터 |
| 45 등 | 99 등 | 93점 (607/649) | 이수민 | 부산기장정관달산센터 |
| 46 등 | 53 등 | 93점 (606/646) | 이재원 | 서울은평뉴타운3-2지구센터 |
| 47 등 | 30 등 | 93점 (600/642) | 강다윤 | 울산신정5센터 |
| 48 등 | 50 등 | 93점 (593/637) | 송하린 | 강원원주단구센터 |
| 48 등 | 10 등 | 93점 (593/637) | 이승희 | 서울영등포문래센터 |
| 50 등 | 54 등 | 93점 (586/627) | 장지환 | 전남목포석현센터 |
이 달의 퀴즈왕
| 11월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 1 등 | 99점 (258/260) | 김선 | 부산해운대좌4동센터 |
| 2 등 | 2 등 | 98점 (292/297) | 김하람 | 서울동대문장안2센터 |
| 3 등 | 3 등 | 98점 (242/245) | 김건우 | 서울송파거여1센터 |
| 4 등 | 8 등 | 98점 (204/207) | 김하린 | 대구신매동센터 |
| 5 등 | 4 등 | 98점 (198/201) | 권영준 | 경기화성동탄송동센터 |
| 6 등 | 5 등 | 98점 (197/200) | 이소율 | 서울서대문남가좌1센터 |
| 7 등 | 6 등 | 98점 (192/195) | 이시현 | 인천청라2센터 |
| 8 등 | 9 등 | 97점 (296/305) | 황윤기 | 경기고양신원센터 |
| 9 등 | 10 등 | 97점 (210/216) | 심유빈 | 경기남양주호평2센터 |
| 10 등 | 64 등 | 97점 (195/201) | 김연수 | 서울은평뉴타운3-2지구센터 |
| 11 등 | 11 등 | 97점 (188/192) | 임하경 | 부산동래안락2센터 |
| 12 등 | 21 등 | 96점 (281/291) | 조은서 | 서울금천독산1센터 |
| 13 등 | 7 등 | 96점 (278/288) | 이유리 | 대구다사죽곡2센터 |
| 14 등 | 13 등 | 96점 (214/221) | 송예원 | 경기안산고잔1센터 |
| 15 등 | 17 등 | 96점 (203/210) | 장유림 | 부산동래안락2센터 |
| 16 등 | 14 등 | 96점 (194/202) | 최선 | 서울금천독산1센터 |
| 17 등 | 15 등 | 96점 (186/192) | 서현교 | 경기화성동탄송동센터 |
| 18 등 | 12 등 | 95점 (205/214) | 이세리 | 경기안산고잔1센터 |
| 19 등 | 24 등 | 95점 (201/211) | 김민지 | 경기안산해양(사3동)센터 |
| 20 등 | 19 등 | 95점 (183/191) | 강혜인 | 서울은평녹번센터 |
| 21 등 | 32 등 | 94점 (297/314) | 박소휘 | 경기남양주본사직영 |
| 22 등 | 25 등 | 94점 (238/251) | 강하음 | 경기남양주다산2센터 |
| 23 등 | 26 등 | 94점 (228/241) | 양윤슬 | 경남진주장사센터 |
| 24 등 | 27 등 | 94점 (208/220) | 장서영 | 경기파주목동2센터 |
| 25 등 | 28 등 | 94점 (189/201) | 김예윤 | 경기남양주다산2센터 |
| 26 등 | 16 등 | 93점 (244/260) | 옥연수 | 서울영등포문래센터 |
| 27 등 | 38 등 | 93점 (192/206) | 김민종 | 경기고양탄현센터 |
| 28 등 | 18 등 | 93점 (181/193) | 홍지민 | 서울영등포문래센터 |
| 29 등 | 39 등 | 93점 (180/192) | 양지유 | 경기남양주다산2센터 |
| 30 등 | 29 등 | 92점 (328/356) | 권예인 | 경기용인전대센터 |
| 31 등 | 35 등 | 92점 (253/275) | 정진욱 | 경기안산고잔1센터 |
| 32 등 | 36 등 | 92점 (226/245) | 백승주 | 경남진주장사센터 |
| 33 등 | 54 등 | 92점 (220/238) | 전예슬 | 경기고양신원센터 |
| 34 등 | 43 등 | 92점 (216/234) | 이채현 | 경기안산해양(사3동)센터 |
| 35 등 | 44 등 | 92점 (199/214) | 남시연 | 경기고양도내센터 |
| 36 등 | 82 등 | 92점 (192/207) | 배서하 | 서울은평불광1센터 |
| 37 등 | 23 등 | 92점 (178/193) | 백성희 | 충남천안불당센터 |
| 38 등 | 62 등 | 92점 (175/190) | 윤규림 | 서울동대문장안2센터 |
| 39 등 | 165 등 | 91점 (223/244) | 원도현 | 울산양정센터 |
| 40 등 | 55 등 | 91점 (201/220) | 박준희 | 전남목포석현센터 |
| 41 등 | 49 등 | 91점 (193/210) | 구수민 | 경남김해율하2지구센터 |
| 42 등 | 37 등 | 91점 (182/199) | 김지윤 | 전남목포석현센터 |
| 44 등 | 34 등 | 91점 (175/192) | 김하진 | 충남천안불당센터 |
| 45 등 | 46 등 | 90점 (406/447) | 다산리드앤 | 경기남양주다산2센터 |
| 46 등 | 47 등 | 90점 (219/242) | 이은우 | 경기고양신원센터 |
| 47 등 | 42 등 | 90점 (208/229) | 홍나율 | 인천부평삼산2센터 |
| 48 등 | 56 등 | 90점 (191/210) | 신현우 | 경기남양주다산2센터 |
| 49 등 | 57 등 | 90점 (173/191) | 박정환 | 경기시흥정왕4센터 |
| 50 등 | 53 등 | 89점 (409/457) | 안시후 | 경기안산고잔1센터 |
이 달의 퍼즐왕
| 11월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 1 등 | 99점 (160/161) | 김나은 | 서울은평불광1센터 |
| 2 등 | 15 등 | 98점 (307/311) | 권예인 | 경기용인전대센터 |
| 3 등 | 109 등 | 98점 (229/232) | 배서하 | 서울은평불광1센터 |
| 4 등 | 2 등 | 98점 (160/163) | 손건 | 서울은평불광1센터 |
| 5 등 | 20 등 | 97점 (251/257) | 민권지 | 경기화성동화센터 |
| 6 등 | 6 등 | 97점 (171/175) | 유창현 | 서울은평불광1센터 |
| 7 등 | 7 등 | 97점 (141/145) | 이세리 | 경기안산고잔1센터 |
| 8 등 | 5 등 | 96점 (175/182) | 이영오 | 서울은평불광1센터 |
| 8 등 | 3 등 | 96점 (175/181) | 한강희 | 대구다사매곡센터 |
| 10 등 | 8 등 | 96점 (174/180) | 백민서 | 경기남양주별내청학센터 |
| 11 등 | 9 등 | 96점 (166/172) | 김건우 | 서울송파거여1센터 |
| 12 등 | 22 등 | 96점 (163/169) | 박규남 | 경기화성동화센터 |
| 13 등 | 10 등 | 96점 (150/155) | 심유빈 | 경기남양주호평2센터 |
| 14 등 | 14 등 | 95점 (185/194) | 배지윤 | 대구다사매곡센터 |
| 15 등 | 45 등 | 95점 (164/172) | 박현빈 | 전남여수선원센터 |
| 16 등 | 12 등 | 95점 (143/149) | 김민지 | 경기안산해양(사3동)센터 |
| 17 등 | 87 등 | 94점 (188/199) | 황민성 | 서울서대문남가좌1센터 |
| 18 등 | 43 등 | 94점 (182/192) | 최가원 | 대구다사매곡센터 |
| 19 등 | 11 등 | 94점 (170/179) | 이효림 | 경기화성동화센터 |
| 20 등 | 17 등 | 94점 (158/168) | 김하람 | 서울동대문장안2센터 |
| 21 등 | 26 등 | 94점 (140/148) | 김도현 | 서울금천독산1센터 |
| 22 등 | 23 등 | 93점 (285/305) | 권동윤 | 전남여수선원센터 |
| 23 등 | 19 등 | 93점 (264/281) | 이현희 | 경기용인전대센터 |
| 24 등 | 30 등 | 93점 (230/246) | 성문 | 경기용인전대센터 |
| 25 등 | 36 등 | 93점 (226/241) | 조예진 | 경남거제수월센터 |
| 26 등 | 21 등 | 93점 (140/149) | 차은채 | 부산해운대우1동센터 |
| 27 등 | 28 등 | 92점 (219/236) | 강가현 | 전남목포석현센터 |
| 28 등 | 13 등 | 92점 (207/223) | 최정윤 | 경북경주용강센터 |
| 29 등 | 52 등 | 92점 (203/220) | 전하늘 | 경북김천신음센터 |
| 30 등 | 16 등 | 92점 (148/160) | 고윤아 | 경기안산고잔1센터 |
| 31 등 | 29 등 | 92점 (141/153) | 김찬희 | 경기구리인창센터 |
| 32 등 | 38 등 | 92점 (140/152) | 김민준 | 경기남양주별내청학센터 |
| 33 등 | 4 등 | 92점 (133/144) | 신희란 | 경기하남미사2센터 |
| 34 등 | 24 등 | 91점 (266/292) | 안시후 | 경기안산고잔1센터 |
| 35 등 | 18 등 | 91점 (240/262) | 이태림 | 서울은평신사2센터 |
| 36 등 | 37 등 | 91점 (204/222) | 김다연 | 경남창녕서리센터 |
| 37 등 | 96 등 | 91점 (187/205) | 김정우 | 경기군포산본2센터 |
| 38 등 | 54 등 | 91점 (176/193) | 주아인 | 전남여수선원센터 |
| 39 등 | 27 등 | 91점 (146/160) | 박소휘 | 경기남양주본사직영 |
| 40 등 | 32 등 | 91점 (135/147) | 강하음 | 경기남양주다산2센터 |
| 41 등 | 39 등 | 90점 (171/188) | 이현구 | 경남창녕서리센터 |
| 42 등 | 101 등 | 90점 (154/171) | 조은서 | 서울금천독산1센터 |
| 43 등 | 40 등 | 90점 (138/153) | 백승주 | 경남진주장사센터 |
| 44 등 | 41 등 | 90점 (131/144) | 김형우 | 경기남양주별내청학센터 |
| 45 등 | 79 등 | 90점 (130/144) | 김세이 | 서울금천독산1센터 |
| 46 등 | 46 등 | 89점 (300/334) | 다산리드앤 | 경기남양주다산2센터 |
| 47 등 | 65 등 | 89점 (252/283) | 이동림 | 서울은평신사2센터 |
| 48 등 | 48 등 | 89점 (204/228) | 임세환 | 경기용인전대센터 |
| 49 등 | 49 등 | 89점 (168/187) | 이시아 | 서울관악미성센터 |
| 50 등 | 50 등 | 89점 (162/181) | 김지윤 | 전남목포석현센터 |
- 이전글2019년 12월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕 20.01.01
- 다음글2019년 10월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕 19.11.01
댓글목록

캐슈림님의 댓글
캐슈림 작성일오 내가1빠다

신탈님의 댓글
신탈 작성일안녕하세요 저는 마산동중 1학년 이성민인데 요즈음 머리가 너무 빠져서 고민입니다 벌서 150가닥 정도밖에 안남았는데 어떻게 해야할까요 안녕하세요 에 나갈라고 했는데 없어져서요 ㅠㅠ 조언좀 해주세요~~~

손탈님의 댓글의 댓글
손탈 작성일삭발해

신탈님의 댓글의 댓글
신탈 작성일오 새겨들을게요 감사해요 ㅠㅠㅠ
